Кронштейны двухрожковые для консольных светильников
1К2-О — кронштейн радиусный для двух консольных светильников на обечайке
Обозначение | Высота H, м |
Вылет B, м |
Установочное место кронштейна |
Масса, кг |
1К2(15°)-1,0-1,0-О1-ß-Тр.48 | 1 | 1 | О1 | 22 |
1К2(15°)-1,0-1,0-О2-ß-Тр.48 | О2 | 23 | ||
1К2(15°)-1,0-1,0-О3-ß-Тр.48 | О3 | 25 | ||
1К2(15°)-1,0-1,0-О4-ß-Тр.48 | О4 | 29 | ||
1К2(15°)-1,5-1,5-О1-ß-Тр.48 | 1,5 | 1,5 | О1 | 29 |
1К2(15°)-1,5-1,5-О2-ß-Тр.48 | О2 | 30 | ||
1К2(15°)-1,5-1,5-О3-ß-Тр.48 | О3 | 31 | ||
1К2(15°)-1,5-1,5-О4-ß-Тр.48 | О4 | 36 | ||
1К2(15°)-2,0-2,0-О1-ß-Тр.48 | 2 | 2 | О1 | 36 |
1К2(15°)-2,0-2,0-О2-ß-Тр.48 | О2 | 36 | ||
1К2(15°)-2,0-2,0-О3-ß-Тр.48 | О3 | 38 | ||
1К2(15°)-2,0-2,0-О4-ß-Тр.48 | О4 | 42 | ||
1К2(15°)-2,0-2,5-О1-ß-Тр.48 | 2 | 2,5 | О1 | 38 |
1К2(15°)-2,0-2,5-О2-ß-Тр.48 | О2 | 39 | ||
1К2(15°)-2,0-2,5-О3-ß-Тр.48 | О3 | 40 | ||
1К2(15°)-2,0-2,5-О4-ß-Тр.48 | О4 | 45 | ||
1К2(15°)-2,5-2,0-О1-ß-Тр.48 | 2,5 | 2 | О1 | 39 |
1К2(15°)-2,5-2,0-О2-ß-Тр.48 | О2 | 41 | ||
1К2(15°)-2,5-2,0-О3-ß-Тр.48 | О3 | 43 | ||
1К2(15°)-2,5-2,0-О4-ß-Тр.48 | О4 | 48 | ||
1К2(15°)-2,5-2,5-О1-ß-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | О1 | 42 |
1К2(15°)-2,5-2,5-О2-ß-Тр.48 | О2 | 42 | ||
1К2(15°)-2,5-2,5-О3-ß-Тр.48 | О3 | 44 | ||
1К2(15°)-2,5-2,5-О4-ß-Тр.48 | О4 | 48 |
1К2-Ф — кронштейн радиусный для двух консольных светильников на фланце
Обозначение | Высота H, м |
Вылет B, м |
Установочное место кронштейна |
Масса, кг |
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф2-ß-Тр.48 | 1 | 1 | Ф2 | 16 |
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 16 | ||
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 17 | ||
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 20 | ||
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф2-ß-Тр.48 | 1,5 | 1,5 | Ф2 | 22 |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 22 | ||
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 23 | ||
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 27 | ||
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф2-ß-Тр.48 | 2 | 2 | Ф2 | 28 |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 29 | ||
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 30 | ||
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 33 | ||
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф2-ß-Тр.48 | 2 | 2,5 | Ф2 | 31 |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 31 | ||
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 32 | ||
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 36 | ||
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф2-ß-Тр.48 | 2,5 | 2 | Ф2 | 32 |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 32 | ||
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 33 | ||
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 37 | ||
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф2-ß-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | Ф2 | 34 |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 35 | ||
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 36 | ||
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 39 |
2К2-О — кронштейн угловой для двух консольных светильников на обечайке
Обозначение | Высота H, м |
Вылет B, м |
Установочное место кронштейна |
Масса, кг |
2К2(15°)-0,2-0,2-О1-ß-Тр.48 | 0,2 | 0,2 | О1 | 9 |
2К2(15°)-0,2-0,2-О2-ß-Тр.48 | О2 | 10 | ||
2К2(15°)-0,2-0,2-О3-ß-Тр.48 | О3 | 11 | ||
2К2(15°)-0,2-0,2-О4-ß-Тр.48 | О4 | 14 | ||
2К2(15°)-0,2-0,5-О1-ß-Тр.48 | 0,2 | 0,5 | О1 | 10 |
2К2(15°)-0,2-0,5-О2-ß-Тр.48 | О2 | 11 | ||
2К2(15°)-0,2-0,5-О3-ß-Тр.48 | О3 | 13 | ||
2К2(15°)-0,2-0,5-О4-ß-Тр.48 | О4 | 15 | ||
2К2(15°)-0,5-0,5-О1-ß-Тр.48 | 0,5 | 0,5 | О1 | 12 |
2К2(15°)-0,5-0,5-О2-ß-Тр.48 | О2 | 13 | ||
2К2(15°)-0,5-0,5-О3-ß-Тр.48 | О3 | 14 | ||
2К2(15°)-0,5-0,5-О4-ß-Тр.48 | О4 | 17 | ||
2К2(15°)-1,0-1,0-О1-ß-Тр.48 | 1 | 1 | О1 | 17 |
2К2(15°)-1,0-1,0-О2-ß-Тр.48 | О2 | 18 | ||
2К2(15°)-1,0-1,0-О3-ß-Тр.48 | О3 | 20 | ||
2К2(15°)-1,0-1,0-О4-ß-Тр.48 | О4 | 22 | ||
2К2(15°)-1,5-1,5-О1-ß-Тр.48 | 1,5 | 1,5 | О1 | 23 |
2К2(15°)-1,5-1,5-О2-ß-Тр.48 | О2 | 24 | ||
2К2(15°)-1,5-1,5-О3-ß-Тр.48 | О3 | 25 | ||
2К2(15°)-1,5-1,5-О4-ß-Тр.48 | О4 | 28 | ||
2К2(15°)-2,0-2,0-О1-ß-Тр.48 | 2 | 2 | О1 | 29 |
2К2(15°)-2,0-2,0-О2-ß-Тр.48 | О2 | 30 | ||
2К2(15°)-2,0-2,0-О3-ß-Тр.48 | О3 | 31 | ||
2К2(15°)-2,0-2,0-О4-ß-Тр.48 | О4 | 34 | ||
2К2(15°)-2,0-2,5-О1-ß-Тр.48 | 2 | 2,5 | О1 | 32 |
2К2(15°)-2,0-2,5-О2-ß-Тр.48 | О2 | 33 | ||
2К2(15°)-2,0-2,5-О3-ß-Тр.48 | О3 | 34 | ||
2К2(15°)-2,0-2,5-О4-ß-Тр.48 | О4 | 37 | ||
2К2(15°)-2,5-2,0-О1-ß-Тр.48 | 2,5 | 2 | О1 | 31 |
2К2(15°)-2,5-2,0-О2-ß-Тр.48 | О2 | 32 | ||
2К2(15°)-2,5-2,0-О3-ß-Тр.48 | О3 | 33 | ||
2К2(15°)-2,5-2,0-О4-ß-Тр.48 | О4 | 36 | ||
2К2(15°)-2,5-2,5-О1-ß-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | О1 | 34 |
2К2(15°)-2,5-2,5-О2-ß-Тр.48 | О2 | 35 | ||
2К2(15°)-2,5-2,5-О3-ß-Тр.48 | О3 | 37 | ||
2К2(15°)-2,5-2,5-О4-ß-Тр.48 | О4 | 39 |
2К2-Ф — кронштейн угловой для двух консольных светильников на фланце
Обозначение | Высота H, м |
Вылет B, м |
Установочное место кронштейна |
Масса, кг |
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф2-ß-Тр.48 | 0,2 | 0,2 | Ф2 | 4 |
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 4 | ||
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 6 | ||
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 9 | ||
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф2-ß-Тр.48 | 0,2 | 0,5 | Ф2 | 5 |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 6 | ||
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 8 | ||
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 10 | ||
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф2-ß-Тр.48 | 0,5 | 0,5 | Ф2 | 7 |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 7 | ||
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 9 | ||
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 12 | ||
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф2-ß-Тр.48 | 1 | 1 | Ф2 | 12 |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 13 | ||
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 15 | ||
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 17 | ||
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф2-ß-Тр.48 | 1,5 | 1,5 | Ф2 | 18 |
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 19 | ||
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 20 | ||
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 23 | ||
2К2(15°)-2,0-2,0-Ф2-ß-Тр.48 | 2 | 2 | Ф2 | 23 |
2К2(15°)-2,0-2,0-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 24 | ||
2К2(15°)-2,0-2,0-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 26 | ||
2К2(15°)-2,0-2,0-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 29 | ||
2К2(15°)-2,0-2,5-Ф2-ß-Тр.48 | 2 | 2,5 | Ф2 | 27 |
2К2(15°)-2,0-2,5-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 28 | ||
2К2(15°)-2,0-2,5-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 30 | ||
2К2(15°)-2,0-2,5-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 35 | ||
2К2(15°)-2,5-2,0-Ф2-ß-Тр.48 | 2,5 | 2 | Ф2 | 25 |
2К2(15°)-2,5-2,0-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 27 | ||
2К2(15°)-2,5-2,0-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 28 | ||
2К2(15°)-2,5-2,0-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 31 | ||
2К2(15°)-2,5-2,5-Ф2-ß-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | Ф2 | 28 |
2К2(15°)-2,5-2,5-Ф3-ß-Тр.48 | Ф3 | 30 | ||
2К2(15°)-2,5-2,5-Ф5-ß-Тр.48 | Ф5 | 32 | ||
2К2(15°)-2,5-2,5-Ф6-ß-Тр.48 | Ф6 | 34 |
1К2-Н — кронштейн радиусный для двух консольных светильников настенный
Обозначение | Высота H, м |
Вылет B, м |
Установочное место кронштейна |
Масса, кг |
1К2(15°)-1,0-1,0-Н-ß-Тр.48 | 1 | 1 | Н | 15 |
1К2(15°)-1,5-1,5-Н-ß-Тр.48 | 1,5 | 1,5 | Н | 21 |
1К2(15°)-2,0-2,0-Н-ß-Тр.48 | 2 | 2 | Н | 27 |
1К2(15°)-2,0-2,5-Н-ß-Тр.48 | 2 | 2,5 | Н | 29 |
1К2(15°)-2,5-2,0-Н-ß-Тр.48 | 2,5 | 2 | Н | 29 |
1К2(15°)-2,5-2,5-Н-ß-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | Н | 30 |
1К2-П — кронштейн радиусный для двух консольных светильников приставной
Обозначение | Высота H, м |
Вылет B, м |
Установочное место кронштейна |
Масса, кг |
1К2(15°)-1,0-1,0-П-ß-Тр.48 | 1 | 1 | П1, П2, П3, П4 | 12 |
1К2(15°)-1,5-1,5-П-ß-Тр.48 | 1,5 | 1,5 | П1, П2, П3, П4 | 15 |
1К2(15°)-2,0-2,0-П-ß-Тр.48 | 2 | 2 | П1, П2, П3, П4 | 18 |
1К2(15°)-2,0-2,5-П-ß-Тр.48 | 2 | 2,5 | П1, П2, П3, П4 | 19 |
1К2(15°)-2,5-2,0-П-ß-Тр.48 | 2,5 | 2 | П1, П2, П3, П4 | 20 |
1К2(15°)-2,5-2,5-П-ß-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | П1, П2, П3, П4 | 21 |